Dur ongl astm neu ddur ongl wedi'i addasu ar gyfer adeiladau ffatri yn Tsieina
$477≥1Ton
Math o Dalu: | T/T,L/C |
Incoterm: | FOB,DDP,DDU,CFR,CIF,Express Delivery,EXW,FCA |
Min. Gorchymyn: | 1 Ton |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express |
$477≥1Ton
Math o Dalu: | T/T,L/C |
Incoterm: | FOB,DDP,DDU,CFR,CIF,Express Delivery,EXW,FCA |
Min. Gorchymyn: | 1 Ton |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express |
Material: Q195-Q420 Series, A36-A992 Series, Gr50 Series, Ss400-Ss540 Series, S235jr-S335jr Series, St Series
Species: Equal, Unequal
Processing Service: Bending, Welding, Decoiling, Cutting
Unedau Gwerthu | : | Ton |
Lawrlwythwch | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Product Name | Angle Steel/Angle Iron |
Length | as required |
Width | 25*25*3-200*200*24mm or as required |
Thickness | 2.0mm-24mm or as required |
Standard | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN etc |
Technique | Hot rolled / cold rolled |
Material | Q235/Q345/SS400/ST37-2/ST52/Q420/Q460/S235 |
Shipment Time | Within 15-20 workdays after receiving deposit or L/C |
Export Packing | Waterproof paper, and steel strip packed. |
Suit for all kinds of transport,or as required |
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Llenwch fwy o wybodaeth fel y gall hynny gysylltu â chi yn gyflymach
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.