Deunydd Safonol SPCC Dur wedi'i rolio oer yn lled y coil 1000mm ~ 1500mm
$600≥1Ton
Math o Dalu: | L/C |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,CFR,DAF,DES,Express Delivery |
Min. Gorchymyn: | 1 Ton |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
$600≥1Ton
Math o Dalu: | L/C |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,CFR,DAF,DES,Express Delivery |
Min. Gorchymyn: | 1 Ton |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Safonol: AiSi, ASTM, bs, DIN, Prydain Fawr, JIS
Tolerance: ±1%, ±20%, ±10%, ±15%, ±3%, ±5%
Gwasanaeth Prosesu: Plygu, Weldio, Dadelfennu, Dyrnu, Thorri
Unedau Gwerthu | : | Ton |
Lawrlwythwch | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
pecification | Thickness | 0.12mm-5.0mm |
Width | 600mm-1500mm | |
Zinc coating | 40g/m2-275g/m2 | |
Painting | Top paint: 15-25um, Back paint:5-7um | |
Color | Regular color: bright red, sea blue and white grey, or according to the Ral Number. | |
Place of Origin | ShanDong, China (Mainland) | |
Coil Weight | 3-8 Tons | |
Coil ID | 508 / 610MM | |
Standard | ASTM A653, JIS G3302, DX51D, SGCC | |
Hardness | Soft hard (HRB60), medium hard (HRB60-85), full hard (HRB85-95) | |
Quality Control | Mill Test Certificate, SGS, SASO | |
Package | Seaworthy export package / depends on customer's requests. |
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Llenwch fwy o wybodaeth fel y gall hynny gysylltu â chi yn gyflymach
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.