Cryfder uchel plât dur aloi isel
$800-1200 /Ton
Math o Dalu: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CIF,CFR |
Min. Gorchymyn: | 1 Ton |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
$800-1200 /Ton
Math o Dalu: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CIF,CFR |
Min. Gorchymyn: | 1 Ton |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Standard: Aisi, Astm, Bs, Din, Gb, Jis
Place Of Origin: China
Species: Steel Plate
Production Process: Hot Rolled
Special Steel: High-Strength Steel Plate
Tolerance: ±1%
Category: Hot Rolled Steel Sheet, Steel Plate, Low-Alloy Plate
Processing Service: Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching
Unedau Gwerthu | : | Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Mae dur aloi isel cryfder uchel (HSLA) yn ddur aloi sydd â gwell priodweddau mecanyddol neu fwy o wrthwynebiad cyrydiad na dur carbon.
Mae gan blatiau dur aloi isel cryfder uchel gynnwys carbon rhwng 0.05 a 0.25% i gynnal ffurfadwyedd a weldadwyedd. Mae elfennau aloi eraill yn cynnwys hyd at 2.0% manganîs a symiau llai o gopr, nicel, niobium, nitrogen, vanadium, cromiwm, molybdenwm, titaniwm, calsiwm, elfennau daear prin, neu zirconium. Oherwydd bod gan ddur strwythurol HSLA gryfder a chaledwch uwch, yn nodweddiadol mae angen 25 i 30 y cant yn fwy o bwer arno i ffurfio na dur carbon.
Gradd Safonol Plât Dur Alloy:
Standard | Alloy Structural Steel/Alloy Steel Sheet | Thickness(mm) |
GB/T 1591 | Q345(Q355), Q390, Q420, Q460, Q500, Q550, Q690 (N, M, B, C, D, E) | 8-400 |
GB/T 19879 | Q235GJ(B,C,D,E),Q345GJ(B,C,D,E),Q390GJ(C,D,E), Q420GJ(C,D,E), Q460GJ(C,D,E) | 8-200 |
GB/T 714 | Q235q, Q370q, Q420q, Q500q | 8-150 |
EN10025-2 | S235, S275, S355 (JR, J0, J2), | 8-400 |
EN10025-3 | S275, S355, S420, S460 (N, NL) | 8-250 |
EN10025-4 | S275, S355, S420, S460 (M, ML) | 8-150 |
ASTM/ASME | A572 (Gr42,50,60,65), A573, A633 | 8-150 |
ASTM/ASME | (S)A709M(Gr36,50,50W,70W,HPS50W,HPS70W) | 8-150 |
JIS G3106 | SM400, SM490 (A, B, C, YA, YB) | 8-200 |
JIS G3136 | SN400(A,B,C),SN490(B,C) | 8-100 |
JIS G3106 | SM490, SM520, SM570 | 8-200 |
IS 2062 | E250, E275, E300, E 350, E410, E450 (A, BR, B0, C) | 8-400 |
Mae gennym ddigon o stocrestr a gallwn bacio a llongio yn yr amser byrraf. Os oes gennych alw am blât dur aloi isel, plât adeiladu llongau, neu wisgo cynhyrchion plât sy'n gwrthsefyll, cysylltwch â mi.
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Llenwch fwy o wybodaeth fel y gall hynny gysylltu â chi yn gyflymach
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.