DIN 1.4876 ASME SB 409 Incoloy 800ht Coil a ffoil
$40≥30Kilogram
Math o Dalu: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,EXW,DES,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
Min. Gorchymyn: | 30 Kilogram |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express |
$40≥30Kilogram
Math o Dalu: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,EXW,DES,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
Min. Gorchymyn: | 30 Kilogram |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express |
Unedau Gwerthu | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Temperature | Hardness BHN |
Tensile Strength | Yield Strength (0.2% Offset) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
°F | °C | ksi | MPa | ksi | MPa | |
80 | 27 | 126 | 77.8 | 536 | 21.7 | 150 |
800 | 425 | – | 67.5 | 465 | 18.8 | 130 |
1000 | 540 | 90 | 62.7 | 432 | 13.0 | 90 |
1200 | 650 | 84 | 54.8 | 378 | 13.5 | 93 |
1300 | 705 | 82 | 47.7 | 329 | 15.8 | 109 |
1400 | 760 | 74 | 34.2 | 236 | 13.1 | 90 |
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Llenwch fwy o wybodaeth fel y gall hynny gysylltu â chi yn gyflymach
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.