Hastelloy C4 N06455 FLANGE DUR ALLOY NICKEL
$10≥1Piece/Pieces
Math o Dalu: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,DES,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
Min. Gorchymyn: | 1 Piece/Pieces |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express |
$10≥1Piece/Pieces
Math o Dalu: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
Incoterm: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,DES,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
Min. Gorchymyn: | 1 Piece/Pieces |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express |
Unedau Gwerthu | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Alloy | Tensile Strength | Yield Strength | Rate of Elongation |
Rm N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5% | |
Hastelloy C-4 | ≥690 | ≥276 | ≥40 |
% | C | Mn | Fe | S | Si | Cu | Ni | Al | Ti | Cr | Mo | W | V |
Hastelloy C-4 | ≤0.015 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤0.03 | ≤0.08 | -- | balance | -- | ≤0.7 | 14.0-18.0 | 14.0-17.0 | -- | -- |
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Llenwch fwy o wybodaeth fel y gall hynny gysylltu â chi yn gyflymach
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.