Pibell dur gwrthstaen dwplecs
$1500-8000 /Metric Ton
Math o Dalu: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FAS,FCA |
Min. Gorchymyn: | 1 Metric Ton |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express |
$1500-8000 /Metric Ton
Math o Dalu: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FAS,FCA |
Min. Gorchymyn: | 1 Metric Ton |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express |
Brand: Dur Gnee
Safonol: JIS, AiSi, ASTM, Prydain Fawr, DIN, EN
Man Tarddiad: China
Rhywogaethau: Di-dor, Wedi'i Weldio
Materol: Cyfres 200, Cyfres 300, Cyfres 400, Cyfres 600
Ardystio: Iso
Weld Shape: Seamless
Oddefgarwch: ± 1%, ± 20%, ± 10%, ± 15%, ± 3%, ± 5%
Unedau Gwerthu | : | Metric Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Grade | C≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Si≤ | Ni | Cr | Mo | N | Cu |
S31803 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5–6.5 | 21.0–23.0 | 2.5–3.5 | 0.08–0.20 | - |
S32205 | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 4.5–6.5 | 22.0–23.0 | 3.0–3.5 | 0.14–0.20 | - |
S32750 | 0.03 | 1.20 | 0.035 | 0.02 | 0.80 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.5 |
S32760 | 0.05 | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 1.00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | 0.50–1.00 |
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Llenwch fwy o wybodaeth fel y gall hynny gysylltu â chi yn gyflymach
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.