Pibell dur gwrthstaen o ansawdd uchel maint arfer
$1300≥1Metric Ton
Math o Dalu: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Gorchymyn: | 1 Metric Ton |
Cludiant: | Ocean,Air |
$1300≥1Metric Ton
Math o Dalu: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. Gorchymyn: | 1 Metric Ton |
Cludiant: | Ocean,Air |
Brand: gnee
Unedau Gwerthu | : | Metric Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Nodweddion Cynnyrch:
Model NO. | ASTM A179/A192 ST37 ST35.8 T5 T12 T22 | Usage | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulic/Automobile Pipe, Oil/Gas Drilling, Machinery Industry, Chemical Industry, Mining, Construction & Decoration |
Section Shape | Round | Wt | 1.0-30mm |
Stainless Steel Production | 15000tons/Year | Carbon Steel Production | 80000tons/Year |
Steel Grade 1 | API 5L ASTM A106/A53 Gr.B /X42/X52/X65/X60 | Steel Grade 2 | A333 Gr.6 A335 P5 SA199/SA213 T5 P11 T22 |
Alloy Steel Production | 30000tons/Year | Transport Package | Galvanized Steel Strip&Wooden Case in Bundle, |
HS Code | 7304193000 | Trademark | OEM/TJTC |
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Llenwch fwy o wybodaeth fel y gall hynny gysylltu â chi yn gyflymach
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.