Titaniwm 3AL-2.5V Gradd 9 Tiwb Titaniwm Di-dor
$5050-99 Kilogram
$45≥100Kilogram
Math o Dalu: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
Cludiant: | Ocean,Land,Air |
$5050-99 Kilogram
$45≥100Kilogram
Math o Dalu: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
Cludiant: | Ocean,Land,Air |
Brand: gnee
Processing Service: Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching
Unedau Gwerthu | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Mae TI Gradd 9 (TI 3AL-2.5V) yn radd titaniwm a nodweddir gan wrthwynebiad cyrydiad rhagorol i ddŵr y môr ac eiddo mecanyddol uwch na duroedd di-staen. Nodweddir yr aloi Ti-3-2.5 gan:
Ymwrthedd rhagorol i gyrydiad cyffredinol mewn cymwysiadau dŵr y môr
Cryfder mecanyddol uchel, cymhareb cryfder uwch i bwysau
Gwrthsefyll cracio cyrydiad straen mewn amgylcheddau clorid a nwy sur
Ymwrthedd rhagorol i bitsio, agen, ac erydiad cyrydiad
Ffurfioldeb a weldadwyedd da
Gallwn hefyd gyflenwi aloion nicel, aloi twngsten, aloi molybdenwm ar unrhyw ffurf.
Pibell ddi-dor- meintiau safonolNominal | OD | Wall | OD | Wall |
---|---|---|---|---|
Bore | in. | in. | mm | mm |
1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Weithiau cyfeirir at aloi titaniwm Gradd 9 (3AL/2.5V) fel hanner-Titanium 6/4. Mae'n gryfach nag aloion pur yn fasnachol ac mae'n haws ei ffurfio na'r Ti 6al/4V "Alloy Workhorse". Ei brif ffurf sydd ar gael yw tiwbiau di -dor ar gyfer y diwydiannau awyrennau a hamdden, megis fframiau beic a chlybiau golff. Yn nodweddiadol, mae'r aloi yn cael ei gyflenwi mewn dwy wladwriaeth: Annealed a CWSR (Gweithiwyd Oer a Lleddfu Straen).
Wedi'i sefydlu yn 2008, mae'r cwmni wedi tyfu dros y blynyddoedd i ddod yn wneuthurwr blaenllaw ac yn gyflenwr cynhyrchion metel sy'n gwasanaethu ystod eang o ddiwydiannau. Mae'r cwmni'n buddsoddi'n barhaus mewn ymchwil a datblygu i wella ansawdd a gwydnwch ei gynhyrchion. Mae'r cwmni'n rhoi pwyslais mawr ar foddhad cwsmeriaid ac mae'n adnabyddus am ddarparu cynhyrchion o ansawdd uchel a gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid. Heddiw, mae gan y cwmni bresenoldeb byd -eang ac mae'n gwasanaethu cwsmeriaid mewn gwledydd ledled y byd.
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Llenwch fwy o wybodaeth fel y gall hynny gysylltu â chi yn gyflymach
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.