Pibell aloi titaniwm gyda diamedr mawr
$5050-99 Kilogram
$45≥100Kilogram
Math o Dalu: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
$5050-99 Kilogram
$45≥100Kilogram
Math o Dalu: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT |
Brand: Gnee
Processing Service: Welding, Punching, Cutting, Decoiling, Bending
Unedau Gwerthu | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Grade |
Chemical composition |
Al | Mo | Sn | Zr | V | Si | Nb | N | C | H | Fe | O | Residuals Elements |
|
Each | Total | ||||||||||||||
Gr6 | Ti-5Al-2.5Sn | 4.0-6.0 | — | 2.0-3.0 | — | — | — | — | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.20 | 0.10 | 0 40 |
Gr9 | Ti-3Al-2.5V | 2.0-3.5 | — | — | — | 1.5-3.0 | — | — | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.12 | 0.10 | 0.30 |
Gr5 | Ti-6Al-4V | 5.5-6.75 | — | — | — | 3.5-4.5 | — | — | 0.05 | 0 08 | 0.015 | 0.3 | 0.20 | 0 10 | 0 40 |
Gr23 | Ti-6AI-4V ELI | 5.5-6.5 | — | — | — | 3.5-4.5 | — | — | 0.03 | 0.08 | 0.012 | 0.25 | 0.13 | 0.10 |
0.40 |
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Llenwch fwy o wybodaeth fel y gall hynny gysylltu â chi yn gyflymach
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.