AMS 4911 Ti6al4v Taflen, stribed, plât
$14.9≥1Kilogram
Math o Dalu: | L/C,T/T,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Gorchymyn: | 1 Kilogram |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express |
Porthladd: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
$14.9≥1Kilogram
Math o Dalu: | L/C,T/T,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Gorchymyn: | 1 Kilogram |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express |
Porthladd: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
Brand: Gnee
Place Of Origin: China
Processing Service: Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching
Gradd:: UNS R56400/TI6AL4V
Unedau Gwerthu | : | Kilogram |
Math o Becyn | : | PVC+papur gwrth -ddŵr+achos pren |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
CHEMICAL COMPOSITION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al 6.25% | V 4.00% | C ≤ 0.8% | N ≤ 0.05% | O ≤ 0.20% | |||||
H ≤ 0.0125% | Fe ≤ 0.30% | Y ≤ 0.005% | Other ≤ 0.40% | Ti Remainder |
MECHANICAL PROPERTIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength: 130 – 134 ksi | Yield Strength: 120 – 126 ksi | Elongation: 6 – 10% |
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Llenwch fwy o wybodaeth fel y gall hynny gysylltu â chi yn gyflymach
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.