Taflen titaniwm ams 4901, stribed, plât
$26.3≥1Kilogram
Math o Dalu: | L/C,T/T,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Gorchymyn: | 1 Kilogram |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express |
Porthladd: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
$26.3≥1Kilogram
Math o Dalu: | L/C,T/T,D/A |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Min. Gorchymyn: | 1 Kilogram |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express |
Porthladd: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
Brand: Gnee
Place Of Origin: China
Processing Service: Bending, Welding, Decoiling, Cutting, Punching
Gradd:: UNS R50550/Gradd 2
Cryfder Tynnol:: 485mpa min
Unedau Gwerthu | : | Kilogram |
Math o Becyn | : | PVC+papur gwrth -ddŵr+achos pren |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Chemical Composition Limits | ||||||
Weight % | Ti | C | Fe | N | O | H |
Titanium CP Grade 4 | bal | 0.08 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 0.015 |
Typical Mechanical Properties | ||||||
Material | Tensile Strength min | Yield Strength | Elongation (%) | |||
ksi | Mpa | ksi | MPa | |||
Titanium CP Grade 4 | 80 | 552 | 70-95 | 483-655 | 15 | |
Annealed Sheet | ||||||
as per MIL-T-9046J, AMS-T-9046, AMS 4901 |
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Llenwch fwy o wybodaeth fel y gall hynny gysylltu â chi yn gyflymach
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.