Rod Rod zirconium UNS R60702 Bar Crwn
$8001-49 Ton
$700≥50Ton
Math o Dalu: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,EXW |
Cludiant: | Ocean,Land |
Porthladd: | Tianjin,Shanghai,Ningbo |
$8001-49 Ton
$700≥50Ton
Math o Dalu: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,EXW |
Cludiant: | Ocean,Land |
Porthladd: | Tianjin,Shanghai,Ningbo |
Model Rhif: Zirconium Alloy
Brand: Gnee
Man Tarddiad: China
Purity: >99.99%
Powder: Not Powder
Type: Zirconium, Zirconium Alloy Bar
Surface: Pickling, Bright, Polished
Specification: customize
Unedau Gwerthu | : | Ton |
Math o Becyn | : | Pecynnu Teilwng Awyr Safonol |
Enghraifft o'r Llun | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Rod Rod zirconium UNS R60702 Bar Crwn
Mae gwiail zirconium wedi'u gwneud o zirconium metel. Mae gwiail metel ar gael mewn gwahanol raddau, gan gynnwys gwiail metel pur masnachol. Mae Gnee yn brif gyflenwr o'r bariau hyn mewn gwahanol feintiau a graddau. Mae gwiail zirconium yn hynod wrthsefyll cyrydiad oherwydd ffurfio ocsidau ar eu harwynebau. Mae'r haen ocsid yn denau iawn ac yn gwrthsefyll asid ac alcali. Mae asid hydrofluorig yn eithriad. Mae gan ddur crwn UNS R60702 wrthwynebiad cyrydiad uchel ac fe'i defnyddir yn y diwydiannau cemegol a phetrocemegol.
Gallwn ddarparu: aloion zirconium, aloion titaniwm, aloi niobium a chynhyrchion eraill.
UNS R60702 / 60705 Fformat Manyleb Bar Crwn:
Item Name | Zirconium Rod |
Material | R60702, R60705 |
Size | 5.0mm diameter x L |
Specification | ASTM B550/550M-07 |
Surface | Turning, Grinding |
Priodweddau cemegol aloi zirconium 702 bar crwn:
Grade | Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | O | Nb |
R60702 | 99.2% | <4.5% | <0.20% | - | <0.005% | <0.015% | <0.030% | <0.15% | - |
R60704 | 97.5% | <4.5% | 0.2-0.4% | 1.0-2.0% | <0.005% | <0.015% | <0.030% | <0.16% | - |
R60705 | 95.5% | <4.5% | <0.2% | - | <0.005% | <0.015% | <0.050% | <0.16% | 2.0-3.0% |
Zirconium aloi r60702 bariau crwn priodweddau mecanyddol:
Molecular Weight | 91.22 |
Appearance | White |
Melting Point | 1852 °C |
Boiling Point | 3580 °C |
Density | 6506 kg/m3 |
Solubility in H2O | N/A |
Electrical Resistivity | 40.0 microhm-cm @ 20 oC °C |
Electronegativity | 1.4 Paulings |
Heat of Fusion | 5.50 Cal/gm mole |
Heat of Vaporization | 120 K-Cal/gm atom at 4377 °C |
Poisson’s Ratio | 0.34 |
Specific Heat | 0.0671 Cal/g/K @ 25 oC °C |
Tensile Strength | 230 MPa |
Thermal Conductivity | 0.227 W/cm/K @ 298.2 K |
Thermal Expansion | (25 °C) 5.7 µm·m-1·K-1 |
Vickers Hardness | 903 MPa |
Young’s Modulus | 88 GPa |
R60702 zirconium aloi crwn bar crwn Delwedd Cynnyrch:
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Llenwch fwy o wybodaeth fel y gall hynny gysylltu â chi yn gyflymach
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.