Pibell dur gwrthstaen martensitig
$1500-8000 /Metric Ton
Math o Dalu: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FAS,FCA |
Min. Gorchymyn: | 1 Metric Ton |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express |
$1500-8000 /Metric Ton
Math o Dalu: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FAS,FCA |
Min. Gorchymyn: | 1 Metric Ton |
Cludiant: | Ocean,Land,Air,Express |
Brand: Dur Gnee
Safonol: JIS, AiSi, ASTM, Prydain Fawr, DIN, EN
Man Tarddiad: China
Rhywogaethau: Di-dor, Wedi'i Weldio
Materol: Cyfres 400
Ardystio: Iso
Weld Shape: Seamless
Oddefgarwch: ± 1%, ± 20%, ± 10%, ± 15%, ± 3%, ± 5%
Unedau Gwerthu | : | Metric Ton |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
China GB | ISO Unified Digital Code | ASTM | UNS Code | EN Code | Company Commercial Grade |
06Cr13 | S41008 | 410S | S41008 | 1.4 | – |
12Cr13 | S41010 | 410 | S41000 | 1.4006 | – |
20Cr13 | S42020 | 420 | S42000 | 1.4021 | API/13Cr L80 |
30Cr13 | S42030 | 420J2 | S42000 | 1.4028 | – |
14Cr17Ni2 | S43110 | 431 | S43100 | – | – |
05Cr17Ni4Cu4Nb | S51740 | 17-4PH | S17400 | 1.4542 |
|
06Cr13Ni4Mo | – |
|
S41500 | 1.4313 | F6NM |
0Cr16Ni5Mo1N | – | – | – | 1.4418 | – |
00Cr17Ni5Mo2Cu | – | 17Cr110/125 | – | – | SM17CRS(NSSMC) |
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Llenwch fwy o wybodaeth fel y gall hynny gysylltu â chi yn gyflymach
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.